Metraż | Pokoje | Piętro | Budynek | Nr lokalu | Cena katalogowa | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 m² | 1 | 2 | NO1 | C3.03 | Zapytaj o ofertę | sprzedane | plan Szczegóły |
37 m² | 1 | 2 | NO1 | D3.07 | Zapytaj o ofertę | zarezerwowane | plan Szczegóły |
29 m² | 1 | 1 | NO2 | B.1.06 | Zapytaj o ofertę | sprzedane | plan Szczegóły |
41 m² | 1 | 1 | NO2 | F.1.02 | Zapytaj o ofertę | sprzedane | plan Szczegóły |
38 m² | 1 | 1 | NO2 | F.1.04 | Zapytaj o ofertę | sprzedane | plan Szczegóły |
36 m² | 1 | 2 | NO2 | C.2.01 | Zapytaj o ofertę | zarezerwowane | plan Szczegóły |
35 m² | 1 | 2 | NO2 | D.2.01 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
40 m² | 1 | 3 | NO2 | A.3.01 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
44 m² | 1 | 3 | NO2 | A.3.05 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
43 m² | 1 | 3 | NO2 | A.3.06 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
30 m² | 1 | 3 | NO2 | C.3.01 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
37 m² | 1 | 3 | NO2 | D.3.01 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
38 m² | 1 | 3 | NO2 | F.3.06 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
45 m² | 1 | 4 | NO2 | A.4.01 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
44 m² | 1 | 4 | NO2 | A.4.05 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
43 m² | 1 | 4 | NO2 | A.4.06 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
49 m² | 1 | 4 | NO2 | B.4.07 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
40 m² | 1 | 4 | NO2 | C.4.01 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
27 m² | 1 | 4 | NO2 | C.4.06 | Zapytaj o ofertę | sprzedane | plan Szczegóły |
41 m² | 1 | 4 | NO2 | F.4.04 | Zapytaj o ofertę | zarezerwowane | plan Szczegóły |
ul. Wyzwolenia 46, Szczecin
Zobacz na mapieWyślij kontakt, a odpowiemy w ciągu 24h
Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji. Wszelkie informacje i dane zawarte na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie praw autorskich, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej strony w jakimkolwiek celu wymaga każdorazowo pisemnej zgody J. W. Construction Holding S. A. W razie zapotrzebowania na w/w materiały prosimy o kontakt na wskazany adres: marketing@jwc.pl Spółka J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzymińskiej 326, nr REGON 010621332, KRS 0000028142, NIP 1250028307 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.217.511 zł