Metraż | Pokoje | Piętro | Budynek | Nr lokalu | Cena katalogowa | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 m² | 3 | 6 | NO2 | G.6.03 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
102 m² | 4 | 6 | NO1 | D7.02 | Zapytaj o ofertę | sprzedane | plan Szczegóły |
84 m² | 4 | 6 | NO1 | D7.05 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
99 m² | 4 | 3 | NO1 | E4.02 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
72 m² | 4 | 2 | NO1 | F3.03 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
72 m² | 4 | 3 | NO1 | F4.03 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
97 m² | 4 | 4 | NO1 | F5.01 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
72 m² | 4 | 4 | NO1 | F5.03 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
90 m² | 4 | 5 | NO1 | F6.01 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
90 m² | 4 | 5 | NO1 | F6.03 | Zapytaj o ofertę | sprzedane | plan Szczegóły |
95 m² | 4 | 1 | NO1 | G2.01 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
70 m² | 4 | 1 | NO1 | G2.02 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
95 m² | 4 | 2 | NO1 | G3.01 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
70 m² | 4 | 2 | NO1 | G3.02 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
87 m² | 4 | 3 | NO1 | G4.01 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
87 m² | 4 | 4 | NO1 | G5.03 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
71 m² | 4 | 4 | NO1 | G5.04 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
91 m² | 4 | 5 | NO1 | G6.01 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
79 m² | 4 | 1 | NO2 | F.1.05 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
77 m² | 4 | 1 | NO2 | G.1.03 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
ul. Wyzwolenia 46, Szczecin
Zobacz na mapieWyślij kontakt, a odpowiemy w ciągu 24h
Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji. Wszelkie informacje i dane zawarte na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie praw autorskich, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej strony w jakimkolwiek celu wymaga każdorazowo pisemnej zgody J. W. Construction Holding S. A. W razie zapotrzebowania na w/w materiały prosimy o kontakt na wskazany adres: marketing@jwc.pl Spółka J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzymińskiej 326, nr REGON 010621332, KRS 0000028142, NIP 1250028307 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.217.511 zł