Metraż | Pokoje | Piętro | Budynek | Nr lokalu | Cena katalogowa | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m² | 3 | 3 | NO1 | A4.02 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
68 m² | 3 | 3 | NO1 | A4.03 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
60 m² | 3 | 4 | NO1 | A5.02 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
69 m² | 3 | 4 | NO1 | A5.03 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
60 m² | 3 | 5 | NO1 | A6.02 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
56 m² | 3 | 5 | NO1 | A6.03 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
74 m² | 3 | 3 | NO1 | B4.01 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
65 m² | 3 | 3 | NO1 | B4.03 | Zapytaj o ofertę | sprzedane | plan Szczegóły |
72 m² | 3 | 4 | NO1 | B5.01 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
74 m² | 3 | 6 | NO1 | B7.01 | Zapytaj o ofertę | zarezerwowane | plan Szczegóły |
35 m² | 2 | 6 | NO1 | B7.03 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
33 m² | 1 | 2 | NO1 | C3.03 | Zapytaj o ofertę | sprzedane | plan Szczegóły |
47 m² | 2 | 3 | NO1 | C4.02 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
52 m² | 2 | 3 | NO1 | C4.03 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
55 m² | 3 | 3 | NO1 | C4.04 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
60 m² | 3 | 3 | NO1 | C4.05 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
66 m² | 3 | 4 | NO1 | C5.03 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
52 m² | 2 | 4 | NO1 | C5.04 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
55 m² | 3 | 4 | NO1 | C5.05 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
60 m² | 3 | 4 | NO1 | C5.06 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
ul. Wyzwolenia 46, Szczecin
Zobacz na mapieWyślij kontakt, a odpowiemy w ciągu 24h
Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji. Wszelkie informacje i dane zawarte na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie praw autorskich, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej strony w jakimkolwiek celu wymaga każdorazowo pisemnej zgody J. W. Construction Holding S. A. W razie zapotrzebowania na w/w materiały prosimy o kontakt na wskazany adres: marketing@jwc.pl Spółka J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzymińskiej 326, nr REGON 010621332, KRS 0000028142, NIP 1250028307 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.217.511 zł