Metraż | Pokoje | Piętro | Budynek | Nr lokalu | Cena katalogowa | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 m² | 4 | 2 | NO2 | G.2.03 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
50 m² | 2 | 2 | NO2 | G.2.04 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
95 m² | 4 | 1 | NO1 | G2.01 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
70 m² | 4 | 1 | NO1 | G2.02 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
55 m² | 3 | 1 | NO2 | A.1.01 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
66 m² | 3 | 1 | NO2 | A.1.03 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
45 m² | 2 | 1 | NO2 | B.1.01 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
57 m² | 3 | 1 | NO2 | B.1.02 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
29 m² | 1 | 1 | NO2 | B.1.06 | Zapytaj o ofertę | sprzedane | plan Szczegóły |
69 m² | 3 | 1 | NO2 | C.1.04 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
41 m² | 1 | 1 | NO2 | F.1.02 | Zapytaj o ofertę | sprzedane | plan Szczegóły |
38 m² | 1 | 1 | NO2 | F.1.04 | Zapytaj o ofertę | sprzedane | plan Szczegóły |
79 m² | 4 | 1 | NO2 | F.1.05 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
65 m² | 3 | 1 | NO2 | G.1.01 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
43 m² | 2 | 1 | NO2 | G.1.02 | Zapytaj o ofertę | zarezerwowane | plan Szczegóły |
77 m² | 4 | 1 | NO2 | G.1.03 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
50 m² | 2 | 1 | NO2 | G.1.04 | Zapytaj o ofertę | dostępne | plan Szczegóły |
ul. Wyzwolenia 46, Szczecin
Zobacz na mapieWyślij kontakt, a odpowiemy w ciągu 24h
Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji. Wszelkie informacje i dane zawarte na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie praw autorskich, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej strony w jakimkolwiek celu wymaga każdorazowo pisemnej zgody J. W. Construction Holding S. A. W razie zapotrzebowania na w/w materiały prosimy o kontakt na wskazany adres: marketing@jwc.pl Spółka J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzymińskiej 326, nr REGON 010621332, KRS 0000028142, NIP 1250028307 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.217.511 zł